구분 | 목록 | 수가 |
---|---|---|
제증명원 | 입퇴원확인서 | 3000 |
진료확인서 | 3000 | |
통원확인서 | 3000 | |
외래진료확인서 | 3000 | |
일반진단서 | 10000 | |
영문진단서 | 20000 | |
건강진단서 | 20000 | |
진료소견서 및 확인서(보험사) | 30000 | |
사망진단서 | 10000 | |
장애진단서 | 15000 | |
후유장해진단서 | 100000 | |
진료기록 사본(1~5매, 1매당) | 1000 | |
진료기록 사본(6매~, 1매당) | 100 | |
진료기록영상(CD) | 10000 | |
근로능력평가용 진단서 | 10000 | |
국민연금 장애 심사용 진단서 | 15000 | |
장애인 증명서(소득공제용) | 1000 | |
제증명서 사본(최초 1부 외 추가발생) | 1000 | |
영양제 | 뉴트리헥스 | 50000 |
주사 | 히루안㈜ | 20000 |
독감 예방접종 | 15000~20000 | |
내복약 | 메게이트현탄액 10㎖/포 | 1800 |
린넨 (반납시 환불) |
환의(상) | 25000 |
환의(하) | 20000 | |
대시트 | 20000 | |
반시트 | 10000 | |
상급병실료 | 1인실 | 20000 |
2인실 | 15000 | |
보호자식대 | 일반식 | 5000 |
재활치료/물리치료 | 도수치료 1회(30분) | 20000 |
도수치료 1회(1시간) | 40000 | |
기타 | 기저귀(개당) | 100 |
프리맥스(단백질파우더) BOX | 33000 |